| Модель | Производитель | Марка | Год | Двигатель | Мощность | Тип топлива | Тип турбин | Оригинальный код | OEM-код | Заказать | 
    
    
		
	| -, OEM: -, ориг.код: 53149707023 | KKK | Daugbjerg | Rgp.94 | 3420/192C/D (0.0) | 0 | D | K14 | 53149707023 | - | Заказать | 
	| -, OEM: -, ориг.код: 53149707023 | KKK | Daugbjerg | Rgp.94 | 3930/201C/D (0.0) | 0 | D | K14 | 53149707023 | - | Заказать | 
	| -, OEM: -, ориг.код: 53149707023 | KKK | Daugbjerg | Rgp.94 | 4110/201C/D (0.0) | 0 | D | K14 | 53149707023 | - | Заказать | 
	| -, OEM: -, ориг.код: 53149707023 | KKK | Daugbjerg | Rgp.94 | 4130/201C/D (0.0) | 0 | D | K14 | 53149707023 | - | Заказать | 
	| -, OEM: -, ориг.код: 53149707023 | KKK | Daugbjerg | Rgp.94 | 4610/201C/D (0.0) | 0 | D | K14 | 53149707023 | - | Заказать | 
	| -, OEM: -, ориг.код: 53149707023 | KKK | Daugbjerg | Rgp.94 | 4630/201C/D (0.0) | 0 | D | K14 | 53149707023 | - | Заказать | 
	| -, OEM: -, ориг.код: 53149707023 | KKK | Daugbjerg | Rgp.94 | 55-66/8035.06 (0.0) | 0 | D | K14 | 53149707023 | - | Заказать | 
	| -, OEM: -, ориг.код: 53149707023 | KKK | Daugbjerg | Rgp.94 | 60-66/8035.05 (0.0) | 0 | D | K14 | 53149707023 | - | Заказать | 
	| -, OEM: -, ориг.код: 53149707023 | KKK | Daugbjerg | Rgp.94 | 60-68/8035.05 (0.0) | 0 | D | K14 | 53149707023 | - | Заказать | 
	| Industrial engine, OEM: 04173833KY, ориг.код: 53149706702 | KKK | Deutz | 1988- | BF4L1011 (2.7) | 72 | D | K14 | 53149706702 | 04173833KY | Заказать | 
	| Industrial engine, OEM: 04174920KZ, ориг.код: 53149706702 | KKK | Deutz | Rgs.90 | BF4L1011 (2.7) | 72 | D | K14 | 53149706702 | 04174920KZ | Заказать | 
	| Tractor (Fendt), OEM: 4252822, ориг.код: 53149706710 | KKK | Deutz | Sau.00 | BF4M2013 (3.8) | 86 | D | K14 | 53149706710 | 4252822 | Заказать | 
	| Tractor (Fendt), OEM: 4252304, ориг.код: 53149707028 | KKK | Deutz | Grd.99 | BF4M2013C (3.8) | 110 | D | K14 | 53149707028 | 4252304 | Заказать | 
	| Tractor/Radlader, OEM: 4170429, ориг.код: 53149706701 | KKK | Deutz | 1988 | BF4L1011 (2.7) | 56 | D | K14 | 53149706701 | 4170429 | Заказать | 
	| Ducato 2.5 TDI, OEM: 99462375, ориг.код: 53149707016 | KKK | Fiat | Lie.95 | 8140.47.2200 (2.5) | 116 | D | K14 | 53149707016 | 99462375 | Заказать | 
	| Ducato 2.8 TD, OEM: 500314776, ориг.код: 53149706444 | KKK | Fiat | 1996 | 8140.43.2200 Euro 2 (2.8) | 103 | D | K14 | 53149706444 | 500314776 | Заказать | 
	| Ducato Maxi, OEM: 4851772, ориг.код: 53149707005 | KKK | Fiat | Grd.89 | 8140.27.2100 (2.5) | 102 | D | K14 | 53149707005 | 4851772 | Заказать | 
	| Ducato Maxi, OEM: 98479396, ориг.код: 53149707005 | KKK | Fiat | 1993 | 8140.27.21000 (2.5) | 103 | D | K14 | 53149707005 | 98479396 | Заказать | 
	| Ducato TDI (2300), OEM: 99462375, ориг.код: 53149707016 | KKK | Fiat | 1994- | 8140.47.2200 (2.5) | 116 | D | K14 | 53149707016 | 99462375 | Заказать | 
	| Dukato TD (230), OEM: 37559, ориг.код: 53149707015 | KKK | Fiat | 1998- | XUD9TF/TFU/D8C.DHX (1.9) | 90 | D | K14 | 53149707015 | 37559 | Заказать | 
	| Dukato TD (230), OEM: 1463015080, ориг.код: 53149707015 | KKK | Fiat | 1998- | XUD9TF/TFU/D8C.DHX (1.9) | 90 | D | K14 | 53149707015 | 1463015080 | Заказать | 
	| Dukato TD(290), OEM: 46234225, ориг.код: 53149707005 | KKK | Fiat | 1990-94 | 8140.27 (2.5) | 95 | D | K14 | 53149707005 | 46234225 | Заказать | 
	| Dukato TD(290), OEM: 98478056, ориг.код: 53149707005 | KKK | Fiat | 1990-94 | 8140.27 (2.5) | 95 | D | K14 | 53149707005 | 98478056 | Заказать | 
	| Dukato TDI, OEM: 500314776, ориг.код: 53149706444 | KKK | Fiat | 1998- | 8140.43.2200 (2.8) | 116 | D | K14 | 53149706444 | 500314776 | Заказать | 
	| Ssangyong Musso Retrofit, OEM: -, ориг.код: 53149707027 | KKK | Huber | Bal.97 | OM602D29 (2.9) | 0 | D | K14 | 53149707027 | - | Заказать | 
	| VW-Bus T4, OEM: -, ориг.код: 53149706419 | KKK | Huber | Bir.94 | 2.4D (2.4) | 0 | D | K14 | 53149706419 | - | Заказать | 
	| B120, OEM: 98446817, ориг.код: 53149707011 | KKK | Iveco | Bir.91 | 8140.47.2590 (2.5) | 117 | D | K14 | 53149707011 | 98446817 | Заказать | 
	| B120, OEM: 98492672, ориг.код: 53149707021 | KKK | Iveco | Lie.95 | 8140.47.2590 (2.5) | 117 | D | K14 | 53149707021 | 98492672 | Заказать | 
	| Daily 2.5 TD, OEM: 4841844, ориг.код: 53149707001 | KKK | Iveco | Bal.88 | 8140.27.2700 (2.5) | 101 | D | K14 | 53149707001 | 4841844 | Заказать | 
	| Daily 2.8 TD, OEM: 500321799, ориг.код: 53149706445 | KKK | Iveco | Geg.96 | 8140.23.3700 Euro 2 (2.8) | 103 | D | K14 | 53149706445 | 500321799 | Заказать | 
    
Страница 2 из 13- «
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- »
- …
- » Последняя